Utilizăm cookies pentru ca dumneavoastră să aveți o experiență cât mai plăcută. Pentru a ne conforma noii directive e-Privacy, trebuie să primim acordul dumneavosatră pentru a seta cookie-urile. Află mai multe.
Generatoare de aer cald pe peleți




Caracteristici tehnice
MODELE DATE TEHNICE |
PSH35 | PSH60 | PSH80 | PSH120 | PSH150 | PSH180 | PSH250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere nominală [kW] | 35 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 |
Debit ventilator max [mc/h] | 2980 | 4500 | 6950 | 7900 | 11900 | 11900 | 15500 |
Aer ΔΤ max [grade Celsius] | 40 | 45 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 |
Racord aer cald [mm] | N/A | 400 | 400 | 550 | 550 | N/A | N/A |
Masă [kg] | 220 | 220 | 350 | 350 | |||
Putere ventilator [kW] | 0.25 | 0.38 | 0.75 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 4.00 |
Alimentare electrică [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 410/50 | 410/50 | 410/50 | 410/50 |
Combustibil | Peleți | ||||||
Racord coș de fum [mm] | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
PREȚ GENERATOR fără TVA | 4885 € | 6444 € | 7193 € | 11500 € | 12107 € | 14841 € | 15448 € |
Invertor generator (preț fără TVA) | ventilator în 3 trepte | 608 € | 608 € | 608 € | 608 € | ||
Preț izolație* fără TVA | 160 € | 240 € | 240 € | 500 € | 500 € | 550 € | 550 € |
Termen de fabricare | 5-7 săptămâni |
Prețul include: generator aer cald, arzător peleți, snec alimentare, siloz peleți, tablou comandă, plenum (la alegere, cu conductă circulară sau cu grile). Ventilatorul de aer cald furnizat în dotarea standard este cu evacuare liberă.
*Dacă generatorul cu aer cald pe peleți se montează în spațiu care se încălzește, izolația nu este necesară.
Dacă doriți alte informații și sfaturi despre generatoare de aer cald pe peleți, vă invităm să ne contactați la +40 264 401 122 sau prin formularul de mai jos: