Rezervoare de apă metalice


Rezervoarele de apă metalice sunt special proiectate pentru păstrarea volumelor mari de apă (de la 5m3 până la 3143m3). Rezervoarele sunt simplu de instalat și de transportat în formă paletizată. Fiecare rezervor de apă este însoțit de un manual de montaj cu explicații detaliate și ilustrații.
O combinație unică de calitate, durabilitate și rezistență mecanică - așa sunt definite aceste rezervoare de apă. Specificațiile lor sunt:
- - conforme cu standardul de calitate S550GD + Z600-MAE
- - rezistente la randament S550, înseamnând min. 550 MPa
- - galvanizate pe ambele părți Z600, adică 600 g/m2
Șuruburile, piulițele speciale și șaibele necesare pentru montarea rezervorului sunt de o calitate excelentă. Sunt zincate cu multe straturi groase, grosimea zincului fiind cuprinsă între 12 și 18 microni. Rezistența șuruburilor, șaibelor și piulițelor în testul de pulverizare cu sare este de la 200 la 400 de ore, în timp ce zincul standard oferă rezistență de la doar 20 la 40 de ore. Șurubul are o parte nefiletată care are un diametru de 9 mm (filet 8 mm), astfel încât rezistența la forfecare este comparabilă cu șurubul M11. Șuruburile de prindere cu diametru mai mic din aceste rezervoare de apă sunt prevăzute pentru găurile mai mici din plăci, îmbunătățind astfel și crescând rezistența plăcilor de oțel.
Interiorul este protejat de materialul DelafleX, care este un material cu trei straturi, realizat într-un singur strat. Structura materialului conferă o rezistență mecanică mult mai mare comparativ cu alte materiale. DelafleX este rezistent la radiații UV, precum și la multe substanțe chimice. Pentru materialul DelafleX garanția este de 15 ani (10 ani pentru rezervoarele în care se depozitează dejecții).
Materialul DelaFlex este cel mai puternic și mai durabil material. Straturile exterioare ale acestui material sunt Astrin FPP, dar stratul interior al DelaFlex este un material patentat și secret.
Suma acestor trei straturi/materiale oferă o rezistență și durabilitate fără precedent. Folosim acest material pentru mai multe aplicații, inclusiv:
- - apă potabilă;
- - apă pentru irigații;
- - apă de mare;
- - apă de ploaie;
- - apă industrială (apă tehnologică);
- - deșeuri sau gunoi de grajd;
- - fermentarea nămolului în instalație de biogas;
- - apă caldă geotermală;
Mai jos vă prezentăm rezistența materialului DelaFlex la chimicale, respectiv caracteristicile fizice și termice. Listele cu rezistența la chimicale și cu caracteristicile materialului DelaFlex le puteți downloada și de aici: Rezistența la chimicale și
Caracteristici fizice și termice.
Rezistența la chimicale a materialului DelaFlex:
Substanță chimică | Concentrație (greutate %) | Temperatură (°C) | Greutate reziduală (%) | Stres rezidual la rupere (%) | Alungire reziduală la rupere (%) | ESTE rezistent | NU ESTE rezistent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acid acetic | în stare pură | 50 | x | ||||
Anhidridă acetică | în stare pură | 50 | x | ||||
Acetonă | în stare pură | 50 | 99,4 | 111 | 94 | x | |
Hidroxid de aluminiu | 23 | x | |||||
Sulfat de aluminiu | 38 | 23 | x | ||||
Clorură de aluminiu | 30 | 50 | 99,5 | 103 | 91 | x | |
Benzen | 23 | X | |||||
Carbonat de calciu | în stare saturată | 50 | x | ||||
Hidroxid de calciu | în stare concentrată | 23 | x | ||||
Sulfat cupric | în stare saturată | 50 | x | ||||
Ciclohexan | în stare pură | se umflă | |||||
Dimetilamină | 40 | 23 | x | ||||
Etanol | în stare pură | 23 | x | ||||
Etandiol | 40 | 23 | x | ||||
Acetat de etil | 50 | 23 | x | ||||
Etilenglicol | în stare concentrată | 23 | 97 | 88 | 100 | x | |
Etilenglicol | în stare concentrată | 70 | 110,9 | 95 | 100 | x | |
Formaldehidă | 37 | 23 | x | ||||
Benzină | 35 | 23 | se umflă | ||||
Glicerină | 30 | x | |||||
Hexan | în stare pură | 23 | se umflă | ||||
Indolen (gaz fără plumb) | în stare pură | 23 | 193 | se umflă 138% | |||
Izooctan | se umflă 198% | ||||||
Izopropanol | 30 | 23 | 99,8 | 108 | 120 | x | |
Kerosen(1,2) | în stare pură | 23 | 99 | 71 | 88 | se umflă | |
Acid lactic | în stare pură | 50 | 99,8 | 102 | 91 | x | |
Dejecții de la animale | în stare pură | 23 | 100 | 98 | 86 | x | |
Metil etil cetonă (MEK) | în stare pură | 110 | se umflă | ||||
Metanol | 50 | 23 | x | ||||
Clorură de metilen | în stare concentrată | 23 | x | ||||
Metil izobutil cetonă | 60 | 23 | x | ||||
Oxid de N-metilmorfolină | 60 | 23 | 95 | 91 | x | ||
Motorină ASTM 1 | în stare pură | ||||||
Păcură ASTM 2 | în stare pură | se umflă | |||||
ASTM 3 (SAE 30) | în stare pură | se umflă | |||||
Ulei OB/22-AT | 35 | se umflă | |||||
Ulei vegetal | în stare pură | 23 | 132 | 84 | 100 | se umflă 32% | |
Ulei de pui | în stare pură | 23 | 131 | 92 | 97 | se umflă 31% | |
Ulei de vită | în stare pură | 23 | 150 | 86 | 94 | se umflă 50% | |
Ulei de porc | în stare pură | 23 | 127 | 85 | 100 | se umflă 27% | |
Benzină(1,2) | în stare pură | 23 | 86 | 100 | 100 | x | |
Bromură de potasiu | în stare saturată | 23 | x | ||||
N-propanol | în stare pură | 23 | 101 | x | |||
Acid propionic | în stare pură | 23 | x | ||||
Clorură de sodiu | în stare saturată | ||||||
Hidroxid de sodiu | 100 | 23 | 99,9 | x | |||
Hidroxid de sodiu | 100 | 50 | 99,9 | x | |||
Apă sărată | în stare saturată | 70 | 99,9 | 88 | 100 | x | |
Solna 100 | 30 | 23 | se umflă | ||||
Acid stearic | în stare pură | 50 | 99,8 | 102 | 90 | x | |
Acid sulfuric | 65 | 50 | 99,9 | 103 | 91 | x | |
Acid sulfuric | 35 | 23 | 99,7 | 94 | 100 | x | |
Tetralină | în stare concentrată | 23 | 91 | se umflă 92% | |||
Toluen | 475 ppm | 23 | 102 | 91 | 97 | x | |
Toluen | în stare pură | 23 | 178 | se umflă | |||
Tricloretilenă | 475 ppm | 23 | 102 | 101 | 97 | x | |
Tricloretilenă | în stare pură | 23 | 477 | 116 | 67 | se umflă 500% | |
Tetracloroetilenă | în stare pură | 23 | 556 | x | |||
Terebentină(1) | în stare pură | 23 | 95 | 90 | 100 | x | |
Vin | în stare pură | 23 | x | ||||
Xilen | 150 ppm | 23 | 101,5 | 97 | 98 | x | |
Xilen | în stare pură | 23 | 177 | se dizolvă |
1) Test făcut pe durata a 4 săptămâni
2) Kerosenul prezintă o creștere în de 14% (greutate), apoi o scădere și plafonare la 100%.
Kerosenul și benzina extrag unele dintre componentele cu greutate moleculară mică ale DelaFlex.
Proprietăți fizice și termice ale materialului DelaFlex:
Grosime nominală | (mm) | 0,60 | 0,75 | 1,0 | |
Toleranță la grosime | (%) | Max -/+ | 10 | 10 | 10 |
Conținut de negru de fum | (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Densitate | (g/cm³) | ASTM D1505 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
Indicele de curgere (MFI) | (g/10min,230°C) | ASTM D1238 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Rezistența la tracțiune - pe direcția mașinăriei (MD) - pe direcția transversală (TD) |
(N/mm²) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
4,8 3,6 |
4,8 3,6 |
5,0 4,0 |
Rezistenta de rupere la tracțiune - pe direcția mașinăriei (MD) - pe direcția transversală (TD) |
(N/mm²) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
22,8 19,8 |
22,8 19,8 |
21,0 19,0 |
Alungirea la tracțiune - pe direcția mașinăriei (MD) - pe direcția transversală (TD) |
(%) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
10 11 |
10 11 |
12 12 |
Alungirea la rupere - pe direcția mașinăriei (MD) - pe direcția transversală (TD) |
(%) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
960% 990% |
960% 990% |
960% 990% |
Modulul de elasticitate - pe direcția mașinăriei (MD) - pe direcția transversală (TD) |
(N/mm²) | ASTM D882 | 140 88 |
140 88 |
140 88 |
Rezistență la perforare | (N) | FTMS101/2065 | 195 | 255 | 200 |
Rezistența la rupere - pe direcția mașinăriei (MD) - pe direcția transversală (TD) |
(N) | ASTM D1004C | 58 59 |
70 70 |
70 70 |
Rezistență la fisurare la stres | (ore) | ASTM D1693 | >1500 | >1500 | >1500 |
Timpul de inducție oxidativă | (min) | ASTM D3895 | >2000 | >100 | >100 |
Testat la temperatura apei continue 65*+ grade!
Produsele sunt fabricate în conformitate cu reglementările relative ale ISO 9001. Proprietățile optice și mecanice din acest tabel sunt valori măsurate ale mostrelor de producție selectate aleatoriu și, prin urmare, nu sunt o specificație garantată.

Componente rezervor de apă:
- - Liner DelafleX (grosime 0,6 mm);
- - Inele din oțel (șuruburi și piulițe);
- - Material Fleece de protecție (300g pe pereți și similar în partea inferioară) și benzi de fixare;
- - Strat de acoperire anti-alge;
Avantajele rezervoarelor:
- - Stabilitate ridicată și rezistență mecanică a plăcilor;
- - Instalare rapidă și ușoară;
- - Reutilizabile (pot fi demontate și asamblate în altă parte);
- - Zero costuri de întreținere;
- - Materiale și manopera în conformitate cu standardele;
- - Durata de viață a unui rezervor de apă este de peste 20 de ani.
Echipamente opționale pentru rezervoare de apă:
- A) Scurgere din PVC Ø 110 în perete cu inele, plăci, adeziv special (308 € + TVA);
- B) Scurgere din PVC Ø 110 în partea inferioară (280 € + TVA);
- C) Tranzit de țeavă în partea inferioară Ø 90 cu supapă cu bilă cu braț de doi metri (cu pârghia care iese deasupra solului lângă peretele rezervorului) și țeavă din PVC Ø 90 (până la 2 m în spatele conturului rezervorului) (1106 € + TVA).
- Scurgerile pot fi fabricate și în diametre mai mici sau mai mari.


Prețuri informative! În cazul unei comenzi ferme prețul va trebui reconfirmat:
Diametru D (m) | Înălțime H (m) | Volum (mc) | Preț fără TVA | Preț cu TVA |
---|---|---|---|---|
2,73m | 1,67m | 10m3 | 2577 € | 3067 € |
2,73m | 2,51m | 15m3 | 3050 € | 3629 € |
3,64m | 3,34m | 35m3 | 4431 € | 5273 € |
4,55m | 3,34m | 54m3 | 5283 € | 6287 € |
4,55m | 5,02m | 82m3 | 6077 € | 7232 € |
6,10m | 3,34m | 98m3 | 6760 € | 8044 € |
7,28m | 5,02m | 209m3 | 11794 € | 14034 € |
10.01m | 4.18m | 329m3 | 13384 € | 15927 € |
10.01m | 5.02m | 395m3 | 16077 € | 19132 € |
Dimensiuni disponibile rezervoare de apă
Diametru D (m) | Înălțime H (m) | Volum (mc) |
---|---|---|
2,73m | 0,84m | 5m3 |
1,67m | 10m3 | |
2,51m | 15m3 | |
3,34m | 20m3 | |
4,18m | 24m3 | |
5,02m | 29m3 | |
3,64m | 0,84m | 9m3 |
1,67m | 17m3 | |
2,51m | 26m3 | |
3,34m | 35m3 | |
4,18m | 43m3 | |
5,02m | 52m3 | |
4,55m | 0,84m | 14m3 |
1,67m | 27m3 | |
2,51m | 41m3 | |
3,34m | 54m3 | |
4,18m | 68m3 | |
5,02m | 82m3 | |
5,46m | 0,84m | 20m3 |
1,67m | 39m3 | |
2,51m | 59m3 | |
3,34m | 78m3 | |
4,18m | 98m3 | |
5,02m | 117m3 | |
6,10m | 0,84m | 24m3 |
1,67m | 49m3 | |
2,51m | 73m3 | |
3,34m | 98m3 | |
4,18m | 122m3 | |
5,02m | 147m3 | |
6,37m | 0,84m | 27m3 |
1,67m | 53m3 | |
2,51m | 80m3 | |
3,34m | 107m3 | |
4,18m | 133m3 | |
5,02m | 160m3 | |
6,98m | 0,84m | 32m3 |
1,67m | 64m3 | |
2,51m | 96m3 | |
3,34m | 128m3 | |
4,18m | 160m3 | |
5,02m | 192m3 | |
7,28m | 0,84m | 35m3 |
1,67m | 70m3 | |
2,51m | 104m3 | |
3,34m | 139m3 | |
4,18m | 174m3 | |
5,02m | 209m3 | |
7,85m | 0,84m | 40m3 |
1,67m | 81m3 | |
2,51m | 121m3 | |
3,34m | 162m3 | |
4,18m | 202m3 | |
5,02m | 243m3 | |
8,19m | 0,84m | 44m3 |
1,67m | 88m3 | |
2,51m | 132m3 | |
3,34m | 176m3 | |
4,18m | 220m3 | |
5,02m | 264m3 | |
9,10m | 0,84m | 54m3 |
1,67m | 109m3 | |
2,51m | 163m3 | |
3,34m | 217m3 | |
4,18m | 272m3 | |
5,02m | 326m3 | |
10,01m | 0,84m | 66m3 |
1,67m | 132m3 | |
2,51m | 197m3 | |
3,34m | 263m3 | |
4,18m | 329m3 | |
5,02m | 395m3 | |
10,92m | 0,84m | 78m3 |
1,67m | 157m3 | |
2,51m | 235m3 | |
3,34m | 313m3 | |
4,18m | 391m3 | |
5,02m | 470m3 | |
11,83m | 0,84m | 92m3 |
1,67m | 184m3 | |
2,51m | 276m3 | |
3,34m | 367m3 | |
4,18m | 459m3 | |
5,02m | 551m3 | |
12,75m | 0,84m | 107m3 |
1,67m | 213m3 | |
2,51m | 320m3 | |
3,34m | 427m3 | |
4,18m | 533m3 | |
5,02m | 640m3 | |
13,66m | 0,84m | 122m3 |
1,67m | 245m3 | |
2,51m | 367m3 | |
3,34m | 490m3 | |
4,18m | 612m3 | |
5,02m | 735m3 | |
14,57m | 0,84m | 139m3 |
1,67m | 279m3 | |
2,51m | 418m3 | |
3,34m | 557m3 | |
4,18m | 697m3 | |
5,02m | 836m3 | |
15,48m | 0,84m | 157m3 |
1,67m | 315m3 | |
2,51m | 472m3 | |
3,34m | 629m3 | |
4,18m | 786m3 | |
5,02m | 944m3 | |
16,39m | 0,84m | 176m3 |
1,67m | 353m3 | |
2,51m | 529m3 | |
3,34m | 705m3 | |
4,18m | 881m3 | |
5,02m | 1058m3 | |
17,30m | 0,84m | 196m3 |
1,67m | 393m3 | |
2,51m | 589m3 | |
3,34m | 786m3 | |
4,18m | 982m3 | |
5,02m | 1178m3 | |
18,21m | 0,84m | 218m3 |
1,67m | 435m3 | |
2,51m | 653m3 | |
3,34m | 870m3 | |
4,18m | 1088m3 | |
5,02m | 1306m3 | |
19,12m | 0,84m | 240m3 |
1,67m | 480m3 | |
2,51m | 720m3 | |
3,34m | 960m3 | |
4,18m | 1200m3 | |
5,02m | 1439m3 | |
20,03m | 0,84m | 263m3 |
1,67m | 527m3 | |
2,51m | 790m3 | |
3,34m | 1053m3 | |
4,18m | 1316m3 | |
5,02m | 1580m3 | |
20,94m | 0,84m | 288m3 |
1,67m | 576m3 | |
2,51m | 863m3 | |
3,34m | 1151m3 | |
4,18m | 1439m3 | |
5,02m | 1727m3 | |
21,85m | 0,84m | 313m3 |
1,67m | 627m3 | |
2,51m | 940m3 | |
3,34m | 1253m3 | |
4,18m | 1567m3 | |
5,02m | 1880m3 | |
22,76m | 0,84m | 340m3 |
1,67m | 680m3 | |
2,51m | 1020m3 | |
3,34m | 1360m3 | |
4,18m | 1700m3 | |
5,02m | 2040m3 | |
23,67m | 0,84m | 368m3 |
1,67m | 735m3 | |
2,51m | 1103m3 | |
3,34m | 1471m3 | |
4,18m | 1838m3 | |
5,02m | 2206m3 | |
24,58m | 0,84m | 396m3 |
1,67m | 793m3 | |
2,51m | 1189m3 | |
3,34m | 1586m3 | |
4,18m | 1982m3 | |
5,02m | 2379m3 | |
25,49m | 0,84m | 426m3 |
1,67m | 853m3 | |
2,51m | 1279m3 | |
3,34m | 1706m3 | |
4,18m | 2132m3 | |
5,02m | 2558m3 | |
26,40m | 0,84m | 457m3 |
1,67m | 915m3 | |
2,51m | 1372m3 | |
3,34m | 1830m3 | |
4,18m | 2287m3 | |
5,02m | 2744m3 | |
27,31m | 0,84m | 489m3 |
1,67m | 979m3 | |
2,51m | 1468m3 | |
3,34m | 1958m3 | |
4,18m | 2447m3 | |
28,22m | 0,84m | 523m3 |
1,67m | 1045m3 | |
2,51m | 1568m3 | |
3,34m | 2090m3 | |
4,18m | 2613m3 | |
29,13m | 0,84m | 557m3 |
1,67m | 1114m3 | |
2,51m | 1671m3 | |
3,34m | 2227m3 | |
4,18m | 2784m3 | |
30,04m | 0,84m | 592m3 |
1,67m | 1184m3 | |
2,51m | 1777m3 | |
3,34m | 2369m3 | |
4,18m | 2961m3 | |
30,95m | 0,84m | 629m3 |
1,67m | 1257m3 | |
2,51m | 1886m3 | |
3,34m | 2515m3 | |
4,18m | 3143m3 |
Album de poze:
Dacă doriți oferte pentru alte dimensiuni, informații sau sfaturi despre rezervoare de apă, vă invităm să ne contactați la +40 264 401 122 sau prin formularul de mai jos: