Utilizăm cookies pentru ca dumneavoastră să aveți o experiență cât mai plăcută. Pentru a ne conforma noii directive e-Privacy, trebuie să primim acordul dumneavosatră pentru a seta cookie-urile. Află mai multe.
Rezervoare de apă
Rezervoarele metalice sunt confecționate din tablă zincată și ondulată și sunt special proiectate pentru păstrarea volumelor mari de apă (de la 9m3 până la 288m3). Rezervoarele sunt simplu de instalat și de transportat în formă paletizată. Fiecare rezervor de apă este însoțit de un manual de montaj cu explicații detaliate și ilustrații.
Aplicații pentru un rezervor de apă metalic:
- - stocarea apei de ploaie și a apei colectate;
- - stocarea apei pentru irigații pentru sere și pentru sectorul agricol;
- - stocarea apei pentru consum casnic;
- - depozite temporare pentru fluide sau materiale;
- - rezervoare pentru piscicultură sau piscine.
Componență rezervor apă:
- - pereți metalici confecționați din tablă zincată ondulată care se fixează cu un kit de ancorare;
- - material textil de protecție fleece (250gr./m2) la bază și pe pereții laterali ai rezervorului;
- - folie de retenție tip FPP de 0,6mm;
- - prelată de acoperire anti-alge cu prindere cu chingă;
- - ieșire de 2” la baza rezervorului (opțional, se pot monta ieșiri sau intrări pe lateral).
Dimensiuni și prețuri
Diametru D (m) | Înălțime H (m) | Descriere | Nr. inele | Volum (mc) | Preț fără TVA (euro) |
---|---|---|---|---|---|
2.74 | 1.52 | 2.74m D x 1.52 H | 2 | 9 | 1326 € |
2.74 | 2.29 | 2.74m D x 2.29 H | 3 | 13.5 | 1564 € |
2.74 | 3.05 | 2.74m D x 3.05 H | 4 | 18 | 1841 € |
3.66 | 1.52 | 3.66m D x 1.52 H | 2 | 16 | 1701 € |
3.66 | 2.29 | 3.66m D x 2.29 H | 3 | 24 | 2038 € |
3.66 | 3.05 | 3.66m D x 3.05 H | 4 | 32 | 2394 € |
4.57 | 1.52 | 4.57m D x 1.52 H | 2 | 25 | 2067 € |
4.57 | 2.29 | 4.57m D x 2.29 H | 3 | 37.6 | 2493 € |
4.57 | 3.05 | 4.57m D x 3.05 H | 4 | 50 | 2935 € |
5.49 | 1.52 | 5.49m D x 1.52 H | 2 | 36 | 2386 € |
5.49 | 2.29 | 5.49m D x 2.29 H | 3 | 54.1 | 2883 € |
5.49 | 3.05 | 5.49m D x 3.05 H | 4 | 72.1 | 3397 € |
6.40 | 1.52 | 6.40m D x 1.52 H | 2 | 49 | 2905 € |
6.40 | 2.29 | 6.40m D x 2.29 H | 3 | 73.6 | 3477 € |
6.40 | 3.05 | 6.40m D x 3.05 H | 4 | 98.1 | 4143 € |
7.32 | 1.52 | 7.32m D x 1.52 H | 2 | 64.1 | 3466 € |
7.32 | 2.29 | 7.32m D x 2.29 H | 3 | 96.1 | 4156 € |
7.32 | 3.05 | 7.32m D x 3.05 H | 4 | 128.1 | 4947 € |
8.23 | 1.52 | 8.23m D x 1.52 H | 2 | 81.1 | 3997 € |
8.23 | 2.29 | 8.23m D x 2.29 H | 3 | 121.6 | 4836 € |
8.23 | 3.05 | 8.23m D x 3.05 H | 4 | 162.2 | 5730 € |
Puteți descărca ghidul Sere Transilvania aici:

Ghid rezervor apă
Album de poze:
Dacă doriți alte informații și sfaturi despre rezervor apă, vă invităm să ne contactați la +40 264 401 122 sau prin formularul de mai jos: