Steel water tanks

The water tanks are available in many diameters and heights, with capacities from 5 m3 to even 3143 m3 in standard solutions. The water tanks are easy to install and transport in pallet form. Each tank is accompanied by an installation manual with detailed explanations and images.
The steel storage tanks are a unique combination of quality, durability and mechanical strength. Specifications of the high grade steel storage tanks:
- - Compliance with S550GD+Z600-MAE quality standard
- - Yield strength S550 means min. 550 MPa
- - Galvanized on both sides Z600 means 600 g/m2
The bolts, special nuts and washers needed to mount the tank are of excellent quality. They are galvanized by many thick layers, zinc thickness is from 12 to 18 microns. The strength of the bolts, washers and nuts in the salt spray test is from 200 to 400 hours, while the standard zinc gives resistance from only from 20 to 40 hours. The bolt has an non-threaded part which has a diameter of 9 mm (thread 8 mm) so that the shear strength is comparable to the bolt M11. The smaller diameter bolts are provided for the smaller holes in the plates, thus improving and increasing the strength of steel plates.
The interior is protected by DelafleX material, which is a three-layer material, made into one layer. The structure of the material gives a much larger mechanical strength compared to other materials. DelafleX is resistant to UV radiation as well as many chemicals. For the DelafleX material there is a 15-year warranty (10 years warranty for tanks in which manure is stored).
It is the strongest and most durable material. The outer layers of this material are Astrin FPP, but the inner layer of DelaFlex is a patented and secret material.
The sum of these three layers / materials gives unprecedented strength and durability. We use this material for many applications, including:
- - drinking water;
- - irrigation water;
- - seawater;
- - rain water;
- - industrial water (process and technological water);
- - waste or manure;
- - slurry fermentation in biogas plant;
- - hot geothermal water;
The lists with the resistance to chemicals and the physical and thermal properties of DelaFlex can be downloaded here:
Resistance to chemicals and
Physical and thermal properties.
Tank components:
- - Liner DelafleX (thickness 0,6 mm);
- - Steel rings (rings bolts and nuts);
- - Protection fleece (300g on the walls and similar on the bottom) and clamp strips;
- - Anti-algae cover;
Advantages of containers:
- - High stability and mechanical strength of the plates;
- - Quick and easy installation;
- - Reusability (can be disassembled and assembled elsewhere);
- - Zero maintenance costs of tank;
- - Materials and workmanship in accordance with standards;
- - Lifetime of the tank is over 20 years.
Additional equipment:
- A) Complete Ø 110 PVC outlet in the wall with rings, plates, special glue;
- B) Complete Ø 110 PVC outlet in the bottom;
- C) Pipe transit in bottom Ø 90 with ball valve with two meter arm (with lever protruding above the ground near the tank wall) and PVC pipe Ø 90 (up to 2 m behind the outline of the tank).
- All outlets can be prepared for a larger or smaller diameter.

Informative prices! In case of a firm order the price needs to be confirmed:
| Diameter D (m) | Height H (m) | Volume (m3) | Price without VAT | Price with VAT |
|---|---|---|---|---|
| 2,73m | 0,84m | 5m3 | 2,106 € | 2,507 € |
| 1,67m | 10m3 | 2,663 € | 3,168 € | |
| 2,51m | 15m3 | 3,172 € | 3,775 € | |
| 3,34m | 20m3 | 3,775 € | 4,492 € | |
| 4,18m | 24m3 | 4,362 € | 5,191 € | |
| 5,02m | 29m3 | 4,841 € | 5,761 € | |
| 3,64m | 0,84m | 9m3 | 2,446 € | 2,911 € |
| 1,67m | 17m3 | 3,188 € | 3,794 € | |
| 2,51m | 26m3 | 3,899 € | 4,639 € | |
| 3,34m | 35m3 | 4,609 € | 5,485 € | |
| 4,18m | 43m3 | 5,320 € | 6,331 € | |
| 5,02m | 52m3 | 5,830 € | 6,937 € | |
| 4,55m | 0,84m | 14m3 | 2,879 € | 3,426 € |
| 1,67m | 27m3 | 3,729 € | 4,437 € | |
| 2,51m | 41m3 | 4,594 € | 5,467 € | |
| 3,34m | 54m3 | 5,459 € | 6,496 € | |
| 4,18m | 68m3 | 6,092 € | 7,250 € | |
| 5,02m | 82m3 | 7,035 € | 8,372 € | |
| 5,46m | 0,84m | 20m3 | 3,373 € | 4,014 € |
| 1,67m | 39m3 | 4,347 € | 5,172 € | |
| 2,51m | 59m3 | 5,305 € | 6,312 € | |
| 3,34m | 78m3 | 6,077 € | 7,232 € | |
| 4,18m | 98m3 | 7,050 € | 8,390 € | |
| 5,02m | 117m3 | 8,055 € | 9,585 € | |
| 6,10m | 0,84m | 24m3 | 3,682 € | 4,382 € |
| 1,67m | 49m3 | 4,841 € | 5,761 € | |
| 2,51m | 73m3 | 5,861 € | 6,974 € | |
| 3,34m | 98m3 | 6,989 € | 8,316 € | |
| 4,18m | 122m3 | 8,024 € | 9,548 € | |
| 5,02m | 147m3 | 9,121 € | 10,854 € | |
| 6,37m | 0,84m | 27m3 | 3,883 € | 4,621 € |
| 1,67m | 53m3 | 5,073 € | 6,037 € | |
| 2,51m | 80m3 | 6,031 € | 7,176 € | |
| 3,34m | 107m3 | 7,159 € | 8,519 € | |
| 4,18m | 133m3 | 8,240 € | 9,806 € | |
| 5,02m | 160m3 | 9,291 € | 11,056 € | |
| 6,98m | 0,84m | 32m3 | 4,223 € | 5,025 € |
| 1,67m | 64m3 | 5,552 € | 6,607 € | |
| 2,51m | 96m3 | 6,695 € | 7,967 € | |
| 3,34m | 128m3 | 7,900 € | 9,401 € | |
| 4,18m | 160m3 | 9,121 € | 10,854 € | |
| 5,02m | 192m3 | 12,334 € | 14,678 € | |
| 7,28m | 0,84m | 35m3 | 4,424 € | 5,264 € |
| 1,67m | 70m3 | 5,783 € | 6,882 € | |
| 2,51m | 104m3 | 6,927 € | 8,243 € | |
| 3,34m | 139m3 | 8,116 € | 9,659 € | |
| 4,18m | 174m3 | 9,368 € | 11,148 € | |
| 5,02m | 209m3 | 12,473 € | 14,843 € | |
| 7,85m | 0,84m | 40m3 | 4,702 € | 5,595 € |
| 1,67m | 81m3 | 6,046 € | 7,195 € | |
| 2,51m | 121m3 | 7,468 € | 8,886 € | |
| 3,34m | 162m3 | 8,812 € | 10,486 € | |
| 4,18m | 202m3 | 10,202 € | 12,141 € | |
| 5,02m | 243m3 | 12,056 € | 14,347 € | |
| 8,19m | 0,84m | 44m3 | 5,057 € | 6,018 € |
| 1,67m | 88m3 | 6,247 € | 7,434 € | |
| 2,51m | 132m3 | 7,668 € | 9,125 € | |
| 3,34m | 176m3 | 9,090 € | 10,817 € | |
| 4,18m | 220m3 | 10,851 € | 12,913 € | |
| 5,02m | 264m3 | 12,628 € | 15,027 € | |
| 9,10m | 0,84m | 54m3 | 5,644 € | 6,717 € |
| 1,67m | 109m3 | 7,097 € | 8,445 € | |
| 2,51m | 163m3 | 8,611 € | 10,247 € | |
| 3,34m | 217m3 | 10,094 € | 12,012 € | |
| 4,18m | 272m3 | 12,041 € | 14,328 € | |
| 5,02m | 326m3 | 14,451 € | 17,197 € | |
| 10,01m | 0,84m | 66m3 | 5,984 € | 7,121 € |
| 1,67m | 132m3 | 7,653 € | 9,107 € | |
| 2,51m | 197m3 | 9,352 € | 11,129 € | |
| 3,34m | 263m3 | 11,145 € | 13,262 € | |
| 4,18m | 329m3 | 13,277 € | 15,799 € | |
| 5,02m | 395m3 | 15,857 € | 18,870 € |
All available sizes
| Diameter D (m) | Height H (m) | Volume (mc) |
|---|---|---|
| 2,73m | 0,84m | 5m3 |
| 1,67m | 10m3 | |
| 2,51m | 15m3 | |
| 3,34m | 20m3 | |
| 4,18m | 24m3 | |
| 5,02m | 29m3 | |
| 3,64m | 0,84m | 9m3 |
| 1,67m | 17m3 | |
| 2,51m | 26m3 | |
| 3,34m | 35m3 | |
| 4,18m | 43m3 | |
| 5,02m | 52m3 | |
| 4,55m | 0,84m | 14m3 |
| 1,67m | 27m3 | |
| 2,51m | 41m3 | |
| 3,34m | 54m3 | |
| 4,18m | 68m3 | |
| 5,02m | 82m3 | |
| 5,46m | 0,84m | 20m3 |
| 1,67m | 39m3 | |
| 2,51m | 59m3 | |
| 3,34m | 78m3 | |
| 4,18m | 98m3 | |
| 5,02m | 117m3 | |
| 6,10m | 0,84m | 24m3 |
| 1,67m | 49m3 | |
| 2,51m | 73m3 | |
| 3,34m | 98m3 | |
| 4,18m | 122m3 | |
| 5,02m | 147m3 | |
| 6,37m | 0,84m | 27m3 |
| 1,67m | 53m3 | |
| 2,51m | 80m3 | |
| 3,34m | 107m3 | |
| 4,18m | 133m3 | |
| 5,02m | 160m3 | |
| 6,98m | 0,84m | 32m3 |
| 1,67m | 64m3 | |
| 2,51m | 96m3 | |
| 3,34m | 128m3 | |
| 4,18m | 160m3 | |
| 5,02m | 192m3 | |
| 7,28m | 0,84m | 35m3 |
| 1,67m | 70m3 | |
| 2,51m | 104m3 | |
| 3,34m | 139m3 | |
| 4,18m | 174m3 | |
| 5,02m | 209m3 | |
| 7,85m | 0,84m | 40m3 |
| 1,67m | 81m3 | |
| 2,51m | 121m3 | |
| 3,34m | 162m3 | |
| 4,18m | 202m3 | |
| 5,02m | 243m3 | |
| 8,19m | 0,84m | 44m3 |
| 1,67m | 88m3 | |
| 2,51m | 132m3 | |
| 3,34m | 176m3 | |
| 4,18m | 220m3 | |
| 5,02m | 264m3 | |
| 9,10m | 0,84m | 54m3 |
| 1,67m | 109m3 | |
| 2,51m | 163m3 | |
| 3,34m | 217m3 | |
| 4,18m | 272m3 | |
| 5,02m | 326m3 | |
| 10,01m | 0,84m | 66m3 |
| 1,67m | 132m3 | |
| 2,51m | 197m3 | |
| 3,34m | 263m3 | |
| 4,18m | 329m3 | |
| 5,02m | 395m3 | |
| 10,92m | 0,84m | 78m3 |
| 1,67m | 157m3 | |
| 2,51m | 235m3 | |
| 3,34m | 313m3 | |
| 4,18m | 391m3 | |
| 5,02m | 470m3 | |
| 11,83m | 0,84m | 92m3 |
| 1,67m | 184m3 | |
| 2,51m | 276m3 | |
| 3,34m | 367m3 | |
| 4,18m | 459m3 | |
| 5,02m | 551m3 | |
| 12,75m | 0,84m | 107m3 |
| 1,67m | 213m3 | |
| 2,51m | 320m3 | |
| 3,34m | 427m3 | |
| 4,18m | 533m3 | |
| 5,02m | 640m3 | |
| 13,66m | 0,84m | 122m3 |
| 1,67m | 245m3 | |
| 2,51m | 367m3 | |
| 3,34m | 490m3 | |
| 4,18m | 612m3 | |
| 5,02m | 735m3 | |
| 14,57m | 0,84m | 139m3 |
| 1,67m | 279m3 | |
| 2,51m | 418m3 | |
| 3,34m | 557m3 | |
| 4,18m | 697m3 | |
| 5,02m | 836m3 | |
| 15,48m | 0,84m | 157m3 |
| 1,67m | 315m3 | |
| 2,51m | 472m3 | |
| 3,34m | 629m3 | |
| 4,18m | 786m3 | |
| 5,02m | 944m3 | |
| 16,39m | 0,84m | 176m3 |
| 1,67m | 353m3 | |
| 2,51m | 529m3 | |
| 3,34m | 705m3 | |
| 4,18m | 881m3 | |
| 5,02m | 1058m3 | |
| 17,30m | 0,84m | 196m3 |
| 1,67m | 393m3 | |
| 2,51m | 589m3 | |
| 3,34m | 786m3 | |
| 4,18m | 982m3 | |
| 5,02m | 1178m3 | |
| 18,21m | 0,84m | 218m3 |
| 1,67m | 435m3 | |
| 2,51m | 653m3 | |
| 3,34m | 870m3 | |
| 4,18m | 1088m3 | |
| 5,02m | 1306m3 | |
| 19,12m | 0,84m | 240m3 |
| 1,67m | 480m3 | |
| 2,51m | 720m3 | |
| 3,34m | 960m3 | |
| 4,18m | 1200m3 | |
| 5,02m | 1439m3 | |
| 20,03m | 0,84m | 263m3 |
| 1,67m | 527m3 | |
| 2,51m | 790m3 | |
| 3,34m | 1053m3 | |
| 4,18m | 1316m3 | |
| 5,02m | 1580m3 | |
| 20,94m | 0,84m | 288m3 |
| 1,67m | 576m3 | |
| 2,51m | 863m3 | |
| 3,34m | 1151m3 | |
| 4,18m | 1439m3 | |
| 5,02m | 1727m3 | |
| 21,85m | 0,84m | 313m3 |
| 1,67m | 627m3 | |
| 2,51m | 940m3 | |
| 3,34m | 1253m3 | |
| 4,18m | 1567m3 | |
| 5,02m | 1880m3 | |
| 22,76m | 0,84m | 340m3 |
| 1,67m | 680m3 | |
| 2,51m | 1020m3 | |
| 3,34m | 1360m3 | |
| 4,18m | 1700m3 | |
| 5,02m | 2040m3 | |
| 23,67m | 0,84m | 368m3 |
| 1,67m | 735m3 | |
| 2,51m | 1103m3 | |
| 3,34m | 1471m3 | |
| 4,18m | 1838m3 | |
| 5,02m | 2206m3 | |
| 24,58m | 0,84m | 396m3 |
| 1,67m | 793m3 | |
| 2,51m | 1189m3 | |
| 3,34m | 1586m3 | |
| 4,18m | 1982m3 | |
| 5,02m | 2379m3 | |
| 25,49m | 0,84m | 426m3 |
| 1,67m | 853m3 | |
| 2,51m | 1279m3 | |
| 3,34m | 1706m3 | |
| 4,18m | 2132m3 | |
| 5,02m | 2558m3 | |
| 26,40m | 0,84m | 457m3 |
| 1,67m | 915m3 | |
| 2,51m | 1372m3 | |
| 3,34m | 1830m3 | |
| 4,18m | 2287m3 | |
| 5,02m | 2744m3 | |
| 27,31m | 0,84m | 489m3 |
| 1,67m | 979m3 | |
| 2,51m | 1468m3 | |
| 3,34m | 1958m3 | |
| 4,18m | 2447m3 | |
| 28,22m | 0,84m | 523m3 |
| 1,67m | 1045m3 | |
| 2,51m | 1568m3 | |
| 3,34m | 2090m3 | |
| 4,18m | 2613m3 | |
| 29,13m | 0,84m | 557m3 |
| 1,67m | 1114m3 | |
| 2,51m | 1671m3 | |
| 3,34m | 2227m3 | |
| 4,18m | 2784m3 | |
| 30,04m | 0,84m | 592m3 |
| 1,67m | 1184m3 | |
| 2,51m | 1777m3 | |
| 3,34m | 2369m3 | |
| 4,18m | 2961m3 | |
| 30,95m | 0,84m | 629m3 |
| 1,67m | 1257m3 | |
| 2,51m | 1886m3 | |
| 3,34m | 2515m3 | |
| 4,18m | 3143m3 |
Photo album:
If you need more information or advice, contact us on +40 264 401 122 or using the contact form below:

































